List of world's largest internet companies based on revenue and market capitalization. US and China is ruling this space , surprisingly there is only one Indian company in this list FlipKart which will be eventually removed after major share buyout by Walmart inc.
(Source of this list Wikipedia.org)
| Rank by Revenue | Company | Industry | Revenue ($B) | FY | Employees | Market Cap ($B) | Headquarters | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon | E-Commerce, Cloud | $177.86 | 2017 | 566,000 | $737.692 | Seattle, WA, USA | ||
| 2 | Alphabet Inc. | Search, Cloud, Advertising | $110.8 | 2017 | 80,110 | $780.601 | Mountain View, California, USA | ||
| 3 | JD.com | E-commerce | $55.7 | 2014 | 137,975 | $64.26 | Beijing, China | ||
| 4 | Social | $40.65 | 2014 | 25,105 | $528.22 | Menlo Park, CA, USA | |||
| 5 | Tencent | Social | $21.90 | 2014 | 38,775 | $563.55 | Shenzhen, Guangdong, China | ||
| 6 | Alibaba | E-commerce | $22.99 | 2014 | 50,092 | $510.05 | Hangzhou, Zhejiang, China | ||
| 7 | Booking | Travel | $12.23 | 2014 | 18,500[14] | $92.94 | Norwalk, CT, USA | ||
| 8 | Baidu | Search | $10.16[16] | 2016 | 45,887 | $88.11 | Beijing, China | ||
| 9 | eBay | E-commerce | $8.98 | 2016 | 12,600 | $43.73 | San Jose, CA, USA | ||
| 10 | Netflix | Entertainment | $11.7 | 2017 | 5,400 | $146.43 | Los Gatos, CA, USA | ||
| 11 | Expedia, Inc. | Travel | $8.77 | 2016 | 20,000 | $16.17 | Bellevue, Washington, USA | ||
| 12 | Salesforce.com | Cloud Computing | $8.39 | 2017 | 25,178 | $85.06 | San Francisco, CA, USA | ||
| 13 | Uber | E-commerce | $6.5[27] | 2016 | 12,000 | San Francisco, CA, USA | |||
| 14 | Rakuten | E-commerce | $6.3 | 2015 | 14,826 | $12.28 | Tokyo,Japan | ||
| 15 | Meituan-Dianping | E-commerce | $5.4 | 2017 | 19,000 | $30 | Beijing, China | ||
| 16 | ODIGEO | Travel | $4.9 | 2015 | 1,700 | $0.707 | Barcelona, Spain | ||
| 17 | NetEase | Social | $3.63 | 2015 | 15,948 | $38.796 | Guangzhou, Guangdong, China | ||
| 18 | B2W | E-commerce | $3.29 | 2016 | 2,376 | $3.30 | Rio de Janeiro, Brazil | ||
| 19 | Zalando | E-commerce | $5.55 | 2017 | 14,000 | $13.5 | Berlin, Germany | ||
| 20 | Groupon | E-commerce | $3.143 | 2016 | 10,000 | $2.437 | Chicago, Illinois, USA | ||
| 21 | Spotify | Entertainment | $3.1 | 2016 | 3,000 | Stockholm, Sweden | |||
| 22 | Social | $2.22 | 2015 | 3,638 | $24.028 | San Francisco, CA, USA | |||
| 23 | Naver Corporation | Search | $2.2 | 2013 | 2,533 | $24.5 | Seoul, South Korea | ||
| 24 | Airbnb | Travel | $1.7 | 2016 | 3,100 | San Francisco, CA, USA | |||
| 25 | Flipkart | E-Commerce | $3.0 | 2017[49] | 30,000[50] | Bangalore, Karnataka, India | |||
| 26 | Workday | Cloud Computing | $1.56 | 2017 | 6,900 | $26.976 | Pleasanton, CA, USA | ||
| 27 | TripAdvisor | Travel | $1.5 | 2015 | 3,008 | $5.618 | Needham, Massachusetts, USA | ||
| 28 | ASOS.com | E-Commerce | $1.40 | 2014 | 7,500 | $8.56 | London, UK | ||
| 29 | Yandex | Search | $1.3 | 2016 | 6,271 | $13.457 | Moscow, Russia | ||
Comments
Post a Comment